Temporada Gripe 2018-19

Temporada 2018-19

 

 Semana 20/2019 (13-19 de mayo de 2019)

 Semana 18/2019 (29 de abril - 5 de mayo de 2019)

 Semana 17/2019 (22 - 28 de abril de 2019)

 Semana 16/2019 (15 - 21 de abril de 2019)

 Semana 15/2019 (8 - 14 de abril de 2019)

 Semana 14/2019 (1 - 7 de abril de 2019)

 Semana 13/2019 (25 - 31 de marzo de 2019)

 Semana 12/2019 (18 - 24 de marzo)

 Semana 11/2019 (11 - 17 de marzo de 2019)

 Semana 10/2019 (04 - 10 de marzo de 2019)

 Semana 09/2019 (25 de febrero - 03 de marzo de 2019)

 Semana 08/2019 (18 - 24 de febrero de 2019)

 Semana 07/2019 (11 - 17 de febrero de 2019)

 Semana 06/2019 (4 - 10 de febrero de 2019)

 Semana 05/2019 (28 de enero - 3 de febrero de 2019)

 Semana 04/2019 (21 - 27 de enero de 2019) 

 Semana 03/2019 (14 - 20 de enero de 2019)

 Semana 02/2019 (7 - 13 de enero de 2019)

 Semana 01/2019 (31 de diciembre - 06 de enero de 2019)

 Semana 52/2018 (24 - 30 de diciembre 2018)

 Semana 51/2018 (17 - 23 de diciembre 2018)

 Semana 50/2018 (10 - 16 de diciembre 2018)

 Semana 49/2018 (3 - 9 de diciembre 2018)

 Semana 48/2018 (26 de noviembre - 2 de diciembre 2018)

 Semana 47/2018 (19 - 25 de noviembre 2018)

 Semana 46/2018 (12 - 18 de noviembre 2018)

 Semana 45/2018 (5 - 11 de noviembre 2018)

 Semana 44/2018 (29 de octubre - 4 de noviembre 2018)

 Semana 43/2018 (22 - 28 de octubre 2018)

 Semana 42/2018 (15 - 21 de octubre de 2018)

 Semana 41/2018 (8 - 14 de octubre de 2018)

 Semana 40/2018 (1 - 7 de octubre de 2018)


Actualizado a 07/02/2020